Aktualna prosta delovna mesta: 1
Občina Sevnica meri 272 km2 in je po površini 12. največja slovenska občina. Iz podatkov iz leta 2019 je občina štela približno 17.590 prebivalcev.
V občini prevladuje kovinarska, lesno-predelovalna in tekstilna industrija. V Sevinici tako najdemo številna podjetja, ki ponujajo prosta delovna mesta. Zelo pomemben je tudi razvoj kmetijstva in samooskrbe, zato se lokalni kmetje povezujejo v prepoznavno Kmečko zadrugo Sevnica.
PODATKI ZA LETO 2019 | OBČINA | SLOVENIJA |
---|---|---|
Površina km2 - 1. januar | 272 | 20.271 |
Število prebivalcev - 1. julij | 17.586 | 2.089.310 |
Gostota naseljenosti - 1. julij | 65 | 103 |
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij | 44,6 | 43,4 |
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) | 5,7 | 7,2 |
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) | 4.894 | 801.909 |
Stopnja delovne aktivnosti (%) | 67,6 | 66,0 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.007,98 | 1.133,50 |
Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 405.031 | 121.356.615 |
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december | 11,3 | 10,2 |
Podjetja iz Sevnice in okolice, ki objavljajo prosta delovna mesta v Sevnici: CHEMCOLOR Sevnica d.o.o., Gostinsko podjetje Sevnica, IMPERL d.o.o. Sevnica, Kopitarna Sevnica d.d., Maxim Sevnica d.o.o., PREIS SEVNICA d.o.o., Sava avto d.o.o., Sevnica in drugi.
Vir:
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/149
https://www.obcina-sevnica.si/sl/o-obcini/